
| 一般特征 | ||
| 交流输入电压 | Vac 230V + / -10% 50-60Hz | |
| 直流输出电压 | 29.4V | 28.8V(可选) |
| 直流输出电流 | 15A / 10A / 8A / 5A | 15A / 10A / 8A / 5A |
| 充电配置设置 | 通过按键选择 | |
| 保护 | 短路保护、火花保护和过温保护,在排除故障后自动恢复 | |
| 效率 | ≥91%在230V以下; 约89%在120V以下 | |
| 工作温度 | 0°C 至 +40°C | |
| 存储温度 | -40°C 至 +85°C | |
| 法规 | |
| 证书 | CE, UL, KC, PSE |
| 安全 | LVD: EN61558-1 / EN61558-2-16, J 60335-1, J 60335-2-29, KC 60335-1, KC 60335-2-29 |
| 机载/独立/壁挂 | EN61000-6-1 / EN61000-6-3, J 55014-1 |
| 机械特性 | |
| 交流输入连接器 | IEC320 / C14 连接器 |
| 防护等级 | IP 21 (vertical) |
| 重量 | 4.8 kg |
| 尺寸 | L290 x W255 x H177 mm |



















































