2.1.2023年1月1日前已经与顶尖电源成交的客户,其增量将以其2022年的采购量为计算基数。
2.2.2023年1月1日后与顶尖电源成交的新客户,该客户首个自然年度采购的金额都将作为增量,对应相应梯度的增量分红返点比率;第二年度起,以该客户首年度采购额为基数计算增量,对应相应梯度的增量分红返点比率。
	
| 采购额增量及相对应的返点比率(人民币): | ||
|---|---|---|
| 老客户增量返点的前置条件 | 增量分红返点比率 | |
| 超出 2022 年采购额 100 万 | 当年度采购额的 2% | |
| 超出 2022 年采购额 300 万 | 当年度采购额的 2.5% | |
| 超出 2022 年采购额 500 万 | 当年度采购额的 3% | |
| 超出 2022 年采购额 800 万 | 当年度采购额的 3.5% | |
| 超出 2022 年采购额 1000 万 | 当年度采购额的 4% | |
| 
				 
					新客户增量返点的前置条件
				 
			 | 
			
				 
					增量分红返点比率
				 
			 | 
		|
| 
				 
					首年度采购额突破 100 万
				 
			 | 
			
				 
					超出首年度采购额 100 万
				 
			 | 
			
				 
					当年度采购额的 2%
				 
			 | 
		
| 首年度采购额突破 300 万 | 超出首年度采购额 300 万 | 当年度采购额的 2.5% | 
| 首年度采购额突破 500 万 | 超出首年度采购额 500 万 | 当年度采购额的 3% | 
| 首年度采购额突破 800 万 | 超出首年度采购额 800 万 | 当年度采购额的 3.5% | 
| 首年度采购额突破 1000 万 | 超出首年度采购额 1000 万 | 当年度采购额的 4% | 
                
