产品资料 | |||
充电器 | 型号 | 额定输出电压 | 额定输出电流 |
PRO 300W | PRO0300-12CH08S | 12V | 8A |
PRO0300-12CH09S | 9A | ||
PRO0300-12CH10S | 10A | ||
PRO0300-12CH11S | 11A | ||
PRO0300-12CH12S | 12A | ||
PRO0300-12CH13S | 13A | ||
PRO0300-12CH14S | 14A | ||
PRO0300-12CH15S | 15A | ||
PRO0300-24CH05S | 24V | 5A | |
PRO0300-24CH06S | 6A | ||
PRO0300-24CH07S | 7A | ||
PRO0300-24CH08S | 8A | ||
PRO0300-24CH09S | 9A | ||
PRO0300-24CH10S | 10A | ||
PFC0300-24CH08IP | 8A | ||
PFC0300-24CH09IP | 9A | ||
PFC0300-24CH10IP | 10A | ||
PFC0300-24CH11IP | 11A | ||
PRO0300-36CH04S | 36V | 4A | |
PRO0300-36CH05S | 5A | ||
PRO0300-36CH06S | 6A | ||
PRO0300-48CH03S | 48V | 3A | |
PRO0300-48CH04S | 4A | ||
PRO0300-48CH05S | 5A |
证书 / 报告资料 | ||||
证书 | 标准 | 实验室 | 文件编号 | 报告编号 |
CE-EMC | EN IEC 55014-1:2021; | ITS | 220720010SZN-VOC001 | 220720010SZN-001 |
CE-LVD ( except 48V ) | EN IEC 60335-2-29:2021 + A1:2021 for use in conjunction EN 60335 1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 | ITS | 220720027SZN-VOC001 | 220720027SZN-001 |
C-Tick |
| WTY | WTY230523001E | WTY230523001E |
SAA |
| EESS | EESS-230475-0 | |
RCM注册 | EESS | |||
IP54 | According to IEC60529:2013 Standard | WTY | 5202309010 | |
MET |
UL 1564, Fourth Edition: Industrial Battery Charger, Rev. August 25, 2020 CSA C22.2 No. 107.2 (R2021), Second Edition: Battery Chargers, Rev. December 2008 | Eurofins | MET Report 128780 | NRTLC 128780 |
UKCA EMC |
| ITS | 220720010SZN-VOC002 | 220720010SZN-001 |
UKCA LVD |
AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021 | ITS | 220720027SZN-VOC002 | 220720027SZN-001 |
REACH | 235 substances in the Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization published by European Chemicals Agency (ECHA) on and before June 14. 2023 regarding Regulation (EC)No 1907/200 concerning the REACH. | Safety testing | SFT23062646218-02E | |
RoHS |
| Safety testing | SFT23062646218-01E |