| 型号:PF-S | PF-S 5KW | PF-S 10KW | ||||||
| 额定功率 | 5KW | 10KW | ||||||
主电源输入  | 额定输入电压(可设置) | 208VAC / 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||||
| 主电源供电输入电压范围 | 170-280VAC; 90-280VAC; | |||||||
| 主电源供电输入频率 | 50Hz / 60Hz(自动检测) | |||||||
| 输出 | 额定输出电压(可设置) | 208VAC / 220VAC / 230VAC / 240VAC ±5% | ||||||
| 浪涌功率 | 20000VAC | |||||||
| 效率 | 94% | |||||||
| 切换时间 | 10ms | |||||||
| 过载功率 | 1min@102%-110% Load, 10s@110%-130% Load, 3s@130%-150% Load, 0.2s@>150% Load | |||||||
| 电池和交流充电 | 电池标准电压 | 51.2VDC | ||||||
| 浮充电压 | 54VDC | |||||||
| 过充电保护 | 64VDC | |||||||
| 最大充电电流 | 80A | 160A | ||||||
| 光伏充电 | 最大光伏阵列功率 | PV 5500w | 				1 way PV 5500w; 2 way PV 5500w;  | |||||
| MPPT范围操作电压 | 120-430VDC | |||||||
| 最大光伏阵列开路电压 | 450VDC | |||||||
| 最大充电电流 | 80A | 160A | ||||||
| 最大效率 | 98% | |||||||
| 主电源供电和光伏充电 | 主电源供电和光伏充电的最大充电电流 | 80A | 160A | |||||
电池规格  | 通讯接口 | vUSB / RS232 / GPRS / WIFI | ||||||
| 工作环境 | 湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(非冷凝) | ||||||
| 操作温度范围 | 0℃~+55℃ | |||||||
| 存储温度 | -15℃~+60℃ | |||||||
| 尺寸:长x宽x高 | 770x410x222.5mm | 930x410x222.5mm | ||||||
                
