| 型号:PF-A | PF-A 600 | PF-A 1200 | PF-A 2200 | PF-A 3000 | PF-A 5000 | |
| 逆变器 | 电池电压 | 12.8V | 25.6V | |||
| 内置电池规格 | 50AH / 12.8V | 50AH / 25,6V | 100AH / 25.6V | 100AH / 150AH / 200AH*51.2V | ||
| 额定功率 | 600W | 1200W | 2200W | 3000W | 5000W | |
| 输出电压 | 110 / 220VAC | |||||
| 输出频率 | 50 / 60Hz | |||||
| 输出波形 | Pure Sine Wave | |||||
| 输入电压范围 | 72-138 / 145-275VAC | 85-138 / 170-275VAC | ||||
| 输入频率 | 45-65Hz | |||||
| MPPT 充电 | 最大光伏电压 | ≤100V | ≤100V | ≤150V | ||
| 光伏输入范围电压 | 18-100V | 35-100V | 60-150V | |||
| 额定充电电流 | MPPT 30A | MPPT 30A | 30A (MAX.) | 60A (MAX.) | ||
| 最大功率 | 420Wp | 840Wp | 1500Wp | 3000Wp | ||
| 浮充电压 | 14.2V | 28.4V | 56.8V | |||
| MPPT 效率 | ≥97% | ≥99% | ||||
| 直流输出 | 高压保护电压 | 16V | 32V | 64V | ||
| 高压恢复电压 | 14.5V | 29V | 58V | |||
| 低电压恢复电压 | 13V | 26V | 52V | |||
| 低电压保护电压 | 11.2V | 22.4V | 44.8V | |||
| 5VDC USB 输出端口 | 2 Units / MAX 2A | |||||
| 12VDC 输出端口 | 2DC Ports / MAX 2A | |||||
| 其他 | 散热/冷却 | 通过智能排风扇控制温度 | ||||
| 运行环境温度 | -20℃~+50℃ | |||||
| 存储环境温度 | -25℃~+55℃ | |||||
| 运行/存储条件 | 0.90%(无冷凝) | |||||
| 外部尺寸: 长x宽x高 | 460x182x397mm | 485x202x406mm | 500x229x464mm | 577x350x644mm | 627x405x664mm | |
| 包装尺寸: 长x宽x高 | 527x267x470mm | 552x277x477mm | 570x310x535mm | 665x450x825mm | 715x505x845mm | |
                
