| 型号:PF-C | PF-C 1000 | PF-C 1500 | PF-C 2000 | PF-C 3000 | PF-C 4000 | PF-C 5000 | PF-C 6000 | PF-C 8000 | PF-C 10000 | |
| 额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| 电池 | 额定电压 | 12VDC / 24VDC / 48VDC | 24VDC / 48VDC | 48VDC / 96VDC | ||||||
| 充电电流 | 30A(默认)-CO-C6 | |||||||||
| 电池类型 | U0-U7 | |||||||||
| 输入 | 电压范围 | 85-138VAC / 170-275VAC | ||||||||
| 频率 | 45-65Hz | |||||||||
| 输出 | 电压范围 | 110VAC / 220VAC; ±5%(反相模式) | ||||||||
| 频率 | 50 / 60Hz ±1%(反相模式) | |||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||
| 转换时间 | <10ms(典型负载) | |||||||||
| 效率 | >85%(80% 电阻负载) | |||||||||
| 过载 | 110-120% / 30S; >160% / 300ms; | |||||||||
| 保护功能 | 电池过压保护、电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |||||||||
| 环境温度操作 | 0℃~+40℃ | |||||||||
| 存储环境温度 | -15℃~+50℃ | |||||||||
| 运行/存储环境温度 | 0.90% 无冷凝 | |||||||||
| 产品尺寸: 长x宽x高 | 486x247x179mm | 555x307x189mm | 653x332x260mm | |||||||
| 包装尺寸: 长x宽x高 | 550x310x230mm | 640x370x240mm | 715x365x310mm | |||||||
                
