| 型号:PF-E | PF-E 6KW | PF-E 8KW | PF-E 10KW | PF-E 12KW | PF-E 15KW | PF-E 20KW | PF-E 30KW | |
| 额定功率 | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 30KW | |
| 电池 | 额定电压 | 96VDC / 192VDC | 192VDC | |||||
| 充电电流 | 10A-20A | |||||||
| 低电压保护 | 84VDC / 168VDC | 168VDC | ||||||
| 输入 | 电压范围 | 88-132VAC / 176-264VAC | ||||||
| 频率 | 45-65Hz | |||||||
| 输出 | 电压范围 | 110VAC / 220VAC; ±5%(反相模式) | ||||||
| 频率 | 50 / 60Hz ±1%(反相模式) | |||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||
| 转换时间 | <10ms(典型负载) | |||||||
| 效率 | >85%(100% 电阻负载) | >90%(100% 电阻负载) | ||||||
| 过载 | 110-120% / 30S; >160% / 300ms; | |||||||
| 保护功能 | 电池过压保护、电池低压保护、过载保护、短路保护、过温保护等 | |||||||
| 环境温度操作 | 0℃~+40℃ | |||||||
| 存储环境温度 | -15℃~+50℃ | |||||||
| 运行/存储环境温度 | 0-90% 无冷凝 | |||||||
| 产品尺寸: 长x宽x高 | 638x260x750mm | 690x370x810mm | 740x720x1340mm | |||||
| 总重量 | 80KG | 90KG | 110KG | 130KG | 150KG | 170KG | 227KG | |
                
